券商数据分析
数据公开,来源于中国证券协会。[2020年数据]
总资产,中信是一哥。
| 序号 | 证券公司 | 总资产(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 8103 |
| 2 | 华泰证券 | 5377 |
| 3 | 国泰君安 | 5344 |
| 4 | 招商证券 | 4605 |
| 5 | 申万宏源 | 4083 |
| 6 | 海通证券 | 4036 |
| 7 | 广发证券 | 4026 |
| 8 | 银河证券 | 3842 |
| 9 | 中金公司 | 3701 |
| 10 | 中信建投 | 3431 |
| 11 | 国信证券 | 2877 |
| 12 | 东方证券 | 2342 |
| 13 | 光大证券 | 1882 |
| 14 | 平安证券 | 1880 |
| 15 | 安信证券 | 1699 |
| 16 | 中泰证券 | 1521 |
| 17 | 兴业证券 | 1440 |
| 18 | 长江证券 | 1284 |
| 19 | 方正证券 | 1049 |
| 20 | 财通证券 | 948 |
| 21 | 东吴证券 | 936 |
| 22 | 东方财富 | 802 |
| 23 | 国元证券 | 784 |
| 24 | 东兴证券 | 779 |
| 25 | 西南证券 | 751 |
| 26 | 华西证券 | 744 |
| 27 | 浙商证券 | 738 |
| 28 | 天风证券 | 680 |
| 29 | 长城证券 | 673 |
| 30 | 东北证券 | 649 |
使用图表更为直观地展示总资产排名

营收中信依然是一哥
| 序号 | 证券公司 | 营业收入(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 341 |
| 2 | 国泰君安 | 241 |
| 3 | 华泰证券 | 212 |
| 4 | 中信建投 | 202 |
| 5 | 招商证券 | 191 |
| 6 | 海通证券 | 183 |
| 7 | 广发证券 | 181 |
| 8 | 申万宏源 | 173 |
| 9 | 国信证券 | 163 |
| 10 | 中金公司 | 157 |
| 11 | 银河证券 | 146 |
| 12 | 东方证券 | 125 |
| 13 | 光大证券 | 114 |
| 14 | 安信证券 | 98 |
| 15 | 平安证券 | 91 |
| 16 | 兴业证券 | 90 |
| 17 | 中泰证券 | 84 |
| 18 | 长江证券 | 72 |
| 19 | 方正证券 | 69 |
| 20 | 财通证券 | 59 |
| 21 | 国金证券 | 57 |
| 22 | 东吴证券 | 47 |
| 23 | 东方财富 | 46 |
| 24 | 浙商证券 | 45 |
| 25 | 华西证券 | 44 |
| 26 | 东兴证券 | 44 |
| 27 | 东北证券 | 39 |
| 28 | 长城证券 | 38 |
| 29 | 国元证券 | 38 |
| 30 | 西部证券 | 35 |
使用图表更为直观地展示营收排名

净利润,中信还是一哥
| 序号 | 证券公司 | 净利润(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 149 |
| 2 | 国泰君安 | 111 |
| 3 | 海通证券 | 109 |
| 4 | 华泰证券 | 108 |
| 5 | 广发证券 | 100 |
| 6 | 中信建投 | 95 |
| 7 | 招商证券 | 95 |
| 8 | 申万宏源 | 79 |
| 9 | 银河证券 | 72 |
| 10 | 中金公司 | 72 |
| 11 | 国信证券 | 66 |
| 12 | 兴业证券 | 40 |
| 13 | 安信证券 | 35 |
| 14 | 平安证券 | 31 |
| 15 | 东方财富 | 30 |
| 16 | 东方证券 | 27 |
| 17 | 中泰证券 | 25 |
| 18 | 光大证券 | 23 |
| 19 | 财通证券 | 23 |
| 20 | 长江证券 | 21 |
| 21 | 华西证券 | 19 |
| 22 | 国金证券 | 19 |
| 23 | 东吴证券 | 17 |
| 24 | 浙商证券 | 16 |
| 25 | 东兴证券 | 15 |
| 26 | 长城证券 | 15 |
| 27 | 红塔证券 | 14 |
| 28 | 国元证券 | 14 |
| 29 | 东北证券 | 13 |
| 30 | 华安证券 | 13 |
使用图表更为直观地展示净利润排名

从上面的数据看到,头部券商无论营收还是利润,已经已经碾压排名第30的券商了,还更别说后面第100名的券商了(之前的文章里提到,国内的券商约104家)。 中信净利润149亿,零头比第30名的华安证券还要多。