REITs的收益主要来自两部分:
一)是价差收益。REITs在交易所上市,跟股票一样会出现价格波动,这时就会出现价差收益。至于风险方面,REITs的波动一般比股票小一些,但也不是说一点风险都没有。国产REITs可能会面临价格波动、项目运营、税收调整等风险,**所以小伙伴们在投资之前一定要了解清楚。
二)是比例分红。REITs的最大特点就是比较可观的分红,因为每年至少拿出90%的可供分配金额进行分红,所以收益方面有一定的保障。过去9只REITs2021年的预计现金分派率大概在4%-12%之间,平均预计现金分派率约为6%。
目前刚刚公布的,关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告如下
截止收益分配基准日基金的相关指标:
1、基准日公募REITs可供分配金额:82,904,520.3元
2、截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额:82,900,000元,占前述可供分配金额的99.99%。
3、本次公募REITs分红方案:0.829元/10份基金份额
4、本次分红为2022年度的第一次分红
5、权益登记日:2022年10月11日
6、除息日:场内2022年10月12日,场外2022年10月11日
7、现金红利发放日:2022年10月17日场内,2022年10月13日场外
8.其他需要提示的事项
权益分派期间(2022年9月30日至2022年10月11日)暂停跨系统转托管业务。
![reits分红](https://pic.kaihu51.com/typora/reits分红.jpeg
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs名称 | 华夏[中国交建高速公路封闭式基础设施证券投 资基金 | |
---|---|---|
公募REITs简称 | 华夏[中国交建]高速REIT | |
场内简称 | 中交REIT(扩位简称:华夏[中国交建REIT) | |
公募REITs代码 | 508018 | |
公募REITs合同生效日 | 2022年 4月 13日 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国[农业银行]股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施 证券投资基金指引(试行)》《华夏[中国交建高速 公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 《华夏[中国交建]高速公路封闭式基础设施证券 投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2022年9月30日 | |
截止收益 分配基准 日基金的 相关指标 | 基准日公募REITs份额净 值(单位:元) | - |
基准日公募REITs可供分 配金额(单位:元) | 94,929,839.65 | |
截止基准日公募REITs按 照合同约定的分红比例计 算的应分配金额(单位: 元) | - | |
本次公募REITs分红方案(单位:元/10 份公募REITs份额) | 0.9492 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年度第2次分红 |
权益登记日 | 2022年12月1日 | |
---|---|---|
除息日 | 2022年12月2日(场内) | 2022年12月1日(场外) |
现金红利发放日 | 2022年12月7日(场内) | 2022年12月5日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得 税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
了解以上基本的分红近况,参与REITs 基金打新认购 请提前准备好三件套
第一步:开立证券账户(股票账户或是封闭式基金账户);文末扫码低佣开户
第二步:签署风险揭示书,开通基础设施交易权限;
第三步:认购资金(场内份额)。
**目前,开户最低费率:场内ETF基金低至万0.5免五,赎回一折,股票万一免五,甚至低至万0.78,转债十万分之四,在线两融开户低至4.x%,详情扫码获取,备注:开户